Debt Utilisation Status as on March 28,2025
Archives:

Debt utilization in Government securities
Print
:: Debt Utilization Status - General Limit ::

Instrument Type Eligible Foreign Investors Upper Limit (INR Cr) Investment (INR Cr) Unutilised Blocks (INR Cr) Total Investment (INR Cr) % of Limits Utilised Limit Available for Investment
Central Government Securities General 268984.000 58773.262 125.000 58898.262 21.900 210085.738
Central Government Securities Long Term 137984.000 4829.508 0.000 4829.508 3.500 133154.492
State Government Securities General 117752.000 2893.487 0.000 2893.487 2.460 114858.513
State Government Securities Long Term 7100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7100.000

Print
:: FAR Holdings ::

ISIN Security Description Indicative Value Of Aggregate Holding Of FPIS (INR CR#) Outstanding Position Of Govt# Securities (INR CR#) Sec Holdings (%)
IN0020180454 07.26 GS 2029 6826.629 130708.881 5.2200
IN0020220144 07.29 GOI SGRB 2033 391.172 8000.000 4.8900
IN0020220102 07.41 GS 2036 7381.453 155079.643 4.7600
IN0020210095 06.10 GS 2031 6876.020 152365.960 4.5100
IN0020240126 06.79 GS 2034 6778.092 154000.000 4.4000
IN0020200153 05.77 GS 2030 5289.111 123000.000 4.3000
IN0020190362 06.45 GS 2029 4504.044 114840.157 3.9200
IN0020220029 07.54 GS 2036 5550.612 153904.049 3.6100
IN0020200278 05.15 GS 2025 3409.711 98178.482 3.4700
IN0020200252 06.67 GS 2050 4947.158 149162.330 3.3200
IN0020200070 05.79 GS 2030 3310.856 111618.586 2.9700
IN0020220086 07.36 GS 2052 4666.266 161966.574 2.8800
IN0020200294 05.85 GS 2030 3458.714 120831.686 2.8600
IN0020230150 07.24 GOI SGRB 2033 120.279 5000.000 2.4100
IN0020210194 06.99 GS 2051 3494.184 148358.609 2.3600
IN0020220136 07.10 GOI SGRB 2028 163.523 8000.000 2.0400
IN0020200054 07.16 GS 2050 2029.446 102695.807 1.9800
IN0020190032 07.72 GS 2049 1491.198 84540.305 1.7600
IN0020230176 07.37 GOI SGRB 2054 140.997 10000.000 1.4100
IN0020230143 07.25 GOI SGRB 2028 5.500 5000.000 0.1100
IN0020220037 07.38 GS 2027 18557.951 110100.000 16.8600
IN0020230085 07.18 GS 2033 30335.172 201000.000 15.0900
IN0020210186 05.74 GS 2026 8595.621 59765.588 14.3800
IN0020210012 05.63 GS 2026 18135.732 136358.573 13.3000
IN0020240183 06.75 GS 2029 5493.929 42000.000 13.0800
IN0020230135 07.32 GS 2030 9117.728 70000.000 13.0300
IN0020240050 07.04 GS 2029 11326.616 88000.000 12.8700
IN0020230010 07.06 GS 2028 13144.441 111000.000 11.8400
IN0020230101 07.37 GS 2028 8165.743 75000.000 10.8900
IN0020240076 07.02 GS 2031 6327.119 64000.000 9.8900
IN0020240019 07.10 GS 2034 17730.283 180000.000 9.8500
IN0020230051 07.30 GS 2053 18992.171 195000.000 9.7400
IN0020230077 07.18 GS 2037 14639.580 172000.000 8.5100
IN0020220060 07.26 GS 2032 11664.802 148000.000 7.8800
IN0020240159 06.79 GOI SGRB 2034 752.384 10000.000 7.5200
IN0020240191 06.79 GS 2031 2235.753 30000.000 7.4500
IN0020220011 07.10 GS 2029 11722.503 158598.212 7.3900
IN0020200112 05.22 GS 2025 5118.462 79718.325 6.4200
IN0020220151 07.26 GS 2033 8835.243 150000.000 5.8900
IN0020210244 06.54 GS 2032 9024.119 156000.000 5.7800
IN0020230036 07.17 GS 2030 5498.391 103000.000 5.3400

Print
:: Security Wise Holdings - General Limit ::

ISIN Security Description Indicative Value Of Aggregate Holding Of FPIS (INR CR#) Outstanding Position Of Govt# Securities (INR CR#) Sec Holdings (%)
IN0020240100 06.90 GOI SGRB 2034 133.000 1697.398 7.8400
IN0020240043 07.02 GS 2027 2790.000 38000.000 7.3400
IN0020240167 06.64 GS 2027 1117.000 21000.000 5.3200
IN0020140011 08.60 GS 2028 4318.200 106230.301 4.0600
IN0020240118 07.09 GS 2054 3933.949 100000.000 3.9300
IN0020170174 07.17 GS 2028 4250.529 111632.934 3.8100
IN0020230028 06.99 GS 2026 1877.801 49299.037 3.8100
IN0020160118 06.79 GS 2029 3436.329 119829.660 2.8700
IN0020070069 08.28 GS 2027 1997.000 84680.104 2.3600
IN0020210020 06.64 GS 2035 3546.560 157283.970 2.2500
IN0020060078 08.24 GS 2027 2204.583 98828.046 2.2300
IN0020160019 07.61 GS 2030 2185.200 100989.438 2.1600
IN0020230119 07.33 GS 2026 1008.943 52000.000 1.9400
IN0020120039 08.33 GS 2026 1295.000 68672.308 1.8900
IN0020170026 06.79 GS 2027 2251.410 119500.000 1.8800
IN0020140060 08.15 GS 2026 1431.700 76793.634 1.8600
IN0020190065 07.57 GS 2033 2316.400 134443.950 1.7200
IN0020070036 08.26 GS 2027 1217.000 89382.287 1.3600
IN0020020106 07.95 GS 2032 1996.800 149380.295 1.3400
IN0020160035 06.97 GS 2026 1178.200 89243.393 1.3200
IN0020110055 08.97 GS 2030 1194.000 93709.824 1.2700
IN0020150028 07.88 GS 2030 1630.625 128713.542 1.2700
IN0020190016 07.27 GS 2026 651.654 56248.949 1.1600
IN0020150069 07.59 GS 2029 1466.120 132853.746 1.1000
IN0020170042 06.68 GS 2031 1302.800 118723.231 1.1000
IN0020240134 06.92 GS 2039 764.760 74000.000 1.0300
IN0020150051 07.73 GS 2034 1002.325 112547.408 0.8900
IN0020200245 06.22 GS 2035 951.780 116918.519 0.8100
IN0020080050 06.83 GS 2039 151.000 18644.627 0.8100
IN0020200096 06.19 GS 2034 1019.470 129175.048 0.7900
IN0020210152 06.67 GS 2035 1223.790 164001.706 0.7500
IN0020240027 07.23 GS 2039 871.647 117000.000 0.7400
IN0020240175 06.98 GOI SGRB 2054 70.000 10000.000 0.7000
IN0020150036 07.72 GS 2025 389.700 55367.450 0.7000
IN0020040039 07.50 GS 2034 754.188 110653.240 0.6800
IN0020160100 06.57 GS 2033 548.190 108356.210 0.5100
IN0020070044 08.32 GS 2032 542.000 107903.698 0.5000
IN0020160092 06.62 GS 2051 315.080 62696.876 0.5000
IN0020140078 08.17 GS 2044 472.120 98958.741 0.4800
IN0020020247 06.01 GS 2028 50.420 15000.000 0.3400
IN0020230044 07.25 GS 2063 685.600 240000.000 0.2900
IN0020140052 08.24 GS 2033 281.000 105189.307 0.2700
IN0020150093 07.59 GS 2026 215.300 90785.996 0.2400
IN0020240142 07.09 GS 2074 115.000 50000.000 0.2300
IN0020200401 06.76 GS 2061 315.590 149021.969 0.2100
IN0020060086 08.28 GS 2032 273.000 131247.302 0.2100
IN0020220094 07.40 GS 2062 328.250 156549.030 0.2100
IN0020200187 06.80 GS 2060 194.000 105856.194 0.1800
IN0020130053 09.20 GS 2030 115.959 65560.488 0.1800
IN0020240035 07.34 GS 2064 418.000 239000.000 0.1700
IN0020120047 08.20 GS 2025 77.307 54927.748 0.1400
IN0020210202 06.95 GS 2061 165.500 157283.499 0.1100
IN0020200039 07.19 GS 2060 105.000 98381.042 0.1100
IN0020130079 09.23 GS 2043 55.195 79472.280 0.0700
IN0020160068 07.06 GS 2046 61.387 105500.126 0.0600
IN0020200120 GOI FRB 2033 60.000 149481.966 0.0400
IN0020230127 07.46 GS 2073 50.000 117000.000 0.0400
IN0020050012 07.40 GS 2035 25.600 153221.724 0.0200
IN0020030022 06.13 GS 2028 2.000 11000.000 0.0200
IN0020150044 08.13 GS 2045 20.000 98000.000 0.0200
IN0020100031 08.30 GS 2040 10.000 93015.681 0.0100
IN0020120062 08.30 GS 2042 14.090 105699.938 0.0100
IN0020060045 08.33 GS 2036 3.110 89123.940 0.0000

Print
:: Re-investment of coupons in Government securities - General Limit ::

Type of Instrument Investment (INR Cr) Unutilised Limit available with FPIs as per re-investment eligibility (INR Cr) Total Investment including unutilised limits (INR Cr)
Central Government Securities 160.391 0.000 160.391
State Government Securities 0.000 0.000 0.000

:: VRR allotment details ::

VRR Allotment_1743155790775.cleaned.pdf